Vanligare bland arbetare
Drygt en miljon av Sveriges fyra miljoner anställda jobbar deltid. I Gävleborgs län arbetar 31 procent av arbetare deltid, jämfört med 16 procent bland tjänstemännen. I Dalarnas län är respektive siffror 24 procent för arbetare och 21 procent för tjänstemän.
Variation mellan län
Hur stor skillnaden är mellan de olika länen varierar, men det finns inget län där deltidsarbetandet är högre bland tjänstemännen än bland arbetarna. Ser man till hela landet är 33 procent av Sveriges arbetare deltidsarbetande jämfört med 21 procent bland tjänstemännen.
- Det är dags att arbetsgivarna tar de här siffrorna på allvar. Det är djupt orättvist att arbetarkvinnor, som ofta har jobb med låga löner, inte ska kunna få ett heltidsarbete med en hel lön, säger Mats Eriksson, ordförande i LO-distriktet Dalarna och Gävleborg.
Svårt hitta heltid
Det är samtidigt tydligt att det är stora skillnader mellan kvinnors och mäns deltidsarbete. Bland arbetare i riket jobbar mer än hälften, 53 procent av kvinnorna deltid, jämfört med 17 procent av männen. Motsvarande siffra bland tjänstemän är 30 procent bland kvinnor och 11 procent bland män.
Det vanligaste skälet till att arbetare jobbar deltid är att det är svårt att hitta ett heltidsarbete. För tjänstemän är den vanligaste orsaken att man tar hand om sina barn och själva valt att deltidsarbeta.
Detaljhandeln
Deltidsarbete är vanligast inom detaljhandeln och vårdyrken och lägst inom bygg- och tillverkningsindustrin.
För mer media kan mer information lämnas av:
Gävleborg:
Mats Eriksson, ordförande LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg
Tfn: 070-780 27 00
Dalarna:
Monica Enarsson, LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg
Tfn: 073-544 99 44
Rapporten Arbetstider 2015 (pdf)
Antal och procent av samtliga anställda | ||||||||
Län | Arbetare | Tjänstemän | Samtliga anställda | |||||
Antal | Procent | Antal | Procent | Antal | Procent | |||
Stockholms län | 110 900 | 37 | 115 000 | 17 | 226 400 | 23 | ||
Uppsala län | 21 600 | 39 | 20 700 | 21 | 42 300 | 28 | ||
Södermanlands län | 16 700 | 32 | 12 100 | 20 | 28 900 | 26 | ||
Östergötlands län | 24 800 | 35 | 22 700 | 21 | 47 800 | 27 | ||
Jönköpings län | 24 000 | 33 | 18 100 | 24 | 42 200 | 29 | ||
Kronobergs län | 12 600 | 34 | 10 400 | 23 | 23 200 | 28 | ||
Kalmar län | 17 200 | 36 | 10 200 | 22 | 27 800 | 29 | ||
Gotlands län | 3 400 | 34 | 2 300 | 21 | 5 800 | 28 | ||
Blekinge län | 8 800 | 34 | 6 500 | 20 | 15 300 | 26 | ||
Skåne län | 78 400 | 36 | 68 300 | 22 | 147 100 | 28 | ||
Hallands län | 21 200 | 34 | 16 500 | 23 | 37 900 | 28 | ||
Västra Götalands län | 93 100 | 33 | 92 400 | 22 | 186 400 | 26 | ||
Värmlands län | 16 500 | 31 | 11 900 | 21 | 28 500 | 26 | ||
Örebro län | 16 700 | 30 | 12 200 | 20 | 28 900 | 25 | ||
Västmanlands län | 13 600 | 29 | 10 300 | 17 | 23 800 | 22 | ||
Dalarnas län | 12 700 | 24 | 12 400 | 21 | 25 300 | 22 | ||
Gävleborgs län | 15 500 | 31 | 8 600 | 16 | 24 200 | 23 | ||
Västernorrlands län | 13 500 | 31 | 10 700 | 20 | 24 300 | 25 | ||
Jämtlands län | 8 100 | 35 | 6 700 | 26 | 14 900 | 30 | ||
Västerbottens län | 20 900 | 43 | 13 900 | 22 | 34 900 | 31 | ||
Norrbottens län | 10 900 | 24 | 8 900 | 16 | 19 800 | 20 | ||
Samtliga | 549 800 | 33 | 488 300 | 21 | 1 055 500 | 26 |
Viktor Rasjö
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.